TEST DĚTÍ 4.TŘÍD ÚSTECKA
ve vybraných pohybových dovednostech

CELKOVÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ročník 2006

Datový soubor: 2005 / 2006 /
Zobrazit: hoši i dívky dohromady / pouze hoši / pouze dívky
Seřadit podle: jméno / celkový výsledek / běh 50 m / skok / plavání / běh 500 m / BMI /
#JménoCelkem50 mSkokPlavání500 mVý±kaVáhaBMI¦kolaSport
1Baláček David 3146 8,7 201 19,2 119 150 33 14,67Karla IV.fotbal
2Ment Denis 2977 8,8 196 26,8 111 146 32 15,01Hluboká 
3Vu Duy 2931 9,0 180 22,3 109 142 28 13,89Pod Vodojememkarate
4Hanzlíček Daniel 2854 8,9 173 21,9 112 156 38 15,61HlavníFotbal
5Novotný Vít 2829 9,0 167 19,6 114 137 29 15,45Vojnovičova 
6Ulman Jakub 2826 8,6 157 18,5 116 145 30 14,27Stříbrnickáplavání
7Žížka Roman 2821 9,0 174 19,5 119 144 32 15,43Husova 
8Sattler Tomáš 2759 9,2 182 23,1 118 149 32 14,41Palachovatenis
9Stibor Adam 2730 8,9 168 27,8 106 156 32 13,15HlavníFotbal
10Ševc Petr 2710 9,2 182 21,7 126 153 34 14,52Stříbrnická 
11Vondra Tomáš 2662 9,1 182 23,1 127 144 32 15,43Hlavní 
12Mák David 2638 9,5 175 18,0 131 156 45 18,49Hlubokáplavání
13KOČÁRNÍK Tomáš 2631 8,9 167 21,3 127 146 31 14,54Rabasovavolejbal
14Mrkáček 2623 9,2 172 27,0 114 140 30 15,31Pod Vodojememkarate
15Yu Zheng Ci 2607 9,2 166 23,3 118 149 32 14,41SNPkarate,šachy
16Tůma Jaromír 2598 9,5 163 20,4 120 145 30 14,27Nováfotbal
17Ferenc Adam 2593 8,8 159 22,5 123 145 30 14,27HlavníFotbal
18Herz Dominik 2589 9,0 190 38,5 114 140 26 13,27Hluboká 
19Myšák Daniel 2588 9,3 168 23,8 119 147 35 16,20Neštěmická 
20Čapek Marek 2569 8,9 173 23,3 133 151 39 17,10Neštěmická 
21Schmied Rudolf 2556 8,7 168 37,1 108 143 31 15,16HlavníFotbal
22Lakatos Robert 2550 9,2 164 22,5 124 155 39 16,23Karla IV. 
23Augsten Petr 2488 9,1 176 29,5 124 142 28 13,89Palachovakarate
24Lucák Jan 2486 9,0 175 35,1 116 155 39 16,23Hluboká 
25Douda Miroslav 2482 9,4 172 27,5 120 150 36 16,00SNPvolejbal
26Leschák Petr 2463 10,1 154 21,1 114 145 36 17,12Vojnovičovafotbal
27Sauer 2459 9,3 159 17,9 138 155 48 19,98Pod Vodojemembasketbal
28Žákovec Radek 2459 9,8 161 20,7 124 144 30 14,47Hluboká 
29Moudrý Daniel 2456 8,7 159 33,0 115 159 44 17,40Jitřní 
30Nauš Jakub 2443 9,7 169 26,6 119 148 31 14,15Palachovabasketbal
31Sukama Alvin 2416 9,0 132 23,3 116 147 31 14,35SNPfotbal
32Novák Martin 2391 10,1 170 25,1 122 153 38 16,23Vojnovičovafotbal
33Matovič Stanislav 2389 10,1 150 27,9 104 139 30 15,53Husova 
34Pospíšil Michael 2354 9,8 147 20,4 124 150 37 16,44Nová 
35Konečný 2339 9,8 163 23,7 128 149 32 14,41Pod Vodojememhasičský sport
36Rygl Jiří 2334 10,4 160 20,5 126 155 46 19,15Palachovafotbal
37Jie Zheng Ci 2334 10,1 158 20,3 130 143 28 13,69SNPkarate,šachy
38Šmejkal Jiří 2304 9,1 157 28,2 128 146 28 13,14HlavníFotbal
39Dudi Karel 2274 10,0 161 26,8 123 144 30 14,47Nová 
40Kovařík Stanislav 2255 9,6 180 31,5 136 145 34 16,17Karla IV.karate
41Vebr David 2237 9,9 158 26,8 125 142 29 14,38Husova 
42Švehla Jan 2235 9,6 134 18,6 134 138 25 13,13Neštěmická 
43Kaiser Jiří 2231 9,5 161 28,9 130 149 34 15,31Hluboká 
44Slanec Filip 2226 9,5 156 29,1 126 145 28 13,32Stříbrnická 
45Boček Tomáš 2209 9,3 162 21,5 156 152 35 15,15Neštěmická 
46Lukinič Marek 2204 9,0 175 27,9 158 144 39 18,81Hluboká 
47Vršecký Roman 2203 9,2 156 25,8 141 153 30 12,82Palachovakickbox
48Stanko Dušan 2201 9,9 143 23,7 125 152 34 14,72Hlubokáfotbal
49RAUS Václav 2194 8,9 163 25,5 155 150 36 16,00Rabasova 
50Haasse David 2194 9,8 169 18,8 166 157 50 20,28Hlubokáplavání
51Fedák Jan 2193 9,1 179 38,3 138 147 34 15,73Karla IV. 
52Procházka tomáš 2193 9,2 158 35,7 124 144 29 13,99HlavníFotbal
53Sak 2182 10,0 136 27,1 114 142 30 14,88Pod Vodojememfotbal
54Pomeje Daniel 2160 9,1 154 27,3 143 153 34 14,52Vojnovičova 
55Hubač Filip 2160 10,0 143 22,4 131 144 30 14,47JitřníFotbal, tenis
56Bokšan Petr 2154 10,2 140 24,7 121 140 26 13,27Hluboká 
57Holub Jiří 2154 9,1 156 36,3 126 148 30 13,70Palachovaflorbal
58Zettlitzer Vlasta 2150 9,8 153 23,4 139 150 33 14,67Palachova 
59Moučka Filip 2143 10,4 159 23,4 135 143 29 14,18SNPkarate
60Brýda 2142 10,1 169 35,7 122 148 31 14,15Pod Vodojememfotbal
61Tomášek Lukáš 2140 10,2 154 23,7 134 147 33 15,27Husova 
62Druga Lukáš 2137 10,1 163 24,2 141 151 36 15,79Karla IV.karate
63Bell Daniel 2106 10,3 146 18,9 143 149 42 18,92Palachovaplavání
64Endál Tomáš 2096 8,9 137 33,0 128 141 31 15,59Jitřníplavání
65HERIŠER Vojtěch 2088 9,6 151 24,7 144 148 36 16,44Rabasovafotbal
66Telecký 2087 9,9 127 19,0 138 150 40 17,78Pod Vodojememfotbal
67Černohouz Štěpán 2085 9,7 146 21,8 146 149 34 15,31Stříbrnickáflorbal
68Jahoda Roman 2075 9,8 173 29,4 148 144 37 17,84Hlavní 
69Morštadt Filip 2052 10,0 138 28,2 124 139 22 11,39HlavníTenis
70Dovhinka Michal 2046 9,7 155 32,6 131 149 33 14,86Karla IV.kiksbox
71TIPTA Martin 2045 9,7 139 27,5 130 139 25 12,94Rabasovafotbal
72Kaleja David 2036 9,1 140 40,4 119 157 39 15,82HlavníFotbal
73Kolstrunk Jakub 2027 9,7 154 27,2 144 148 35 15,98Palachova 
74Šajachmetov 2025 10,2 148 27,3 131 141 28 14,08Pod Vodojememtenis,box
75KÁŽA David 2018 9,9 148 29,9 131 146 32 15,01Rabasovatenis
76Džurban Marek 2009 10,5 136 18,5 144 153 47 20,08Hlavní 
77Kozej Jiří 2000 9,7 142 31,1 129 142 29 14,38Palachova 
78Fanta Michal 1998 10,4 167 27,1 146 148 29 13,24Karla IV.plavání
79Kostin Vasyl 1990 10,1 147 28,6 132 141 27 13,58Husova 
80Gulyás Michael 1990 10,8 164 29,0 134 141 34 17,10Předlice 
81Kesler Libor 1982 10,5 125 20,3 134 149 34 15,31SNPmíčové hry
82Blasius 1976 9,4 171 35,6 152 145 29 13,79Pod Vodojemem 
83Kynkal Michal 1971 9,4 174 100,0 119 149 31 13,96SNPfotbal
84Mikeš Jan 1970 9,5 151 27,1 152 149 32 14,41Palachovakarate
85Brož Patrik 1968 10,6 165 17,9 179 152 45 19,48Stříbrnickáplavání
86VACEK Jan 1966 10,2 140 27,9 130 138 27 14,18Rabasovavolejbal
87Málek Martin 1963 10,3 151 33,8 124 148 28 12,78Vojnovičova 
88Hanek Tomáš 1960 9,0 171 100,0 123 146 31 14,54SNPkarate
89Váňa Tomáš 1957 9,5 148 39,1 126 146 38 17,83Hluboká 
90Trojan Michal 1952 9,9 169 21,9 188 139 31 16,04Stříbrnickáflorbal
91Dvořák 1947 10,3 128 29,3 120 140 27 13,78Pod Vodojememkarate
92Šulc 1922 9,6 142 29,7 142 150 31 13,78Pod Vodojememfotbal
93Žaloudek Jan 1919 9,9 157 36,3 135 148 31 14,15Karla IV.florbal
94Vykouk Adam 1914 10,1 146 27,9 141 148 36 16,44Hluboká 
95Kalous Josef 1906 8,8 159 100,0 124 139 25 12,94Husova 
96Dobruský Jakub 1903 9,9 147 37,0 128 146 38 17,83Hluboká 
97Krška Lukáš 1899 9,9 156 42,1 127 147 36 16,66Stříbrnická 
98Čítek Martin 1875 10,8 142 23,5 142 141 30 15,09Nová 
99Reinhart Marcus 1837 9,3 136 55,4 116 144 32 15,43Hlavní 
100Nepomucký Vojtěch 1835 9,6 151 23,1 184 147 35 16,20Hlavní 
101Maršálek Karel 1825 10,1 153 18,5 201 142 37 18,35Stříbrnickáplavání, florbal, tenis
102André Martin 1810 10,1 149 35,0 137 137 28 14,92Nová 
103Vodička David 1807 9,1 161 100,0 127 148 30 13,70SNPfotbal
104Hlaváč Pavel 1805 10,1 176 35,2 163 143 30 14,67Hluboká 
105Le Dieu Thuy 1803 9,6 147 31,2 154 135 31 17,01Stříbrnická 
106Hrouda Roman 1796 10,6 133 21,1 155 157 42 17,04Neštěmická 
107Seidl Jakub 1793 9,8 166 26,5 191 145 38 18,07Stříbrnickáfotbal
108Čáni Marek 1791 11,0 150 26,7 146 142 35 17,36Husova 
109Trejd Tomáš 1790 11,1 136 22,7 145 136 24 12,98Husovaplavání
110Bernášek Jakub 1784 10,5 155 35,0 139 146 39 18,30Hlubokákarate
111Rejthárek Marek 1782 9,9 153 39,4 139 147 28 12,96Palachova 
112Fidler Martin 1782 10,4 139 24,5 153 152 32 13,85Hluboká 
113Trnka Martin 1775 10,4 132 25,5 146 151 39 17,10JitřníSpol. Tance
114Baftijar Ljuan 1767 10,8 140 27,3 141 145 28 13,32Husovafotbal
115Šebík 1759 10,5 156 38,6 136 140 27 13,78Pod Vodojemem 
116SALKAI Petr 1758 9,4 130 35,8 140 154 45 18,97Rabasova 
117NOVÁK Jan 1741 9,9 137 41,6 128 153 35 14,95Rabasova 
118Koupil Jakub 1734 9,9 143 33,8 146 137 26 13,85Neštěmická 
119Dodoš Michal 1723 9,9 155 41,2 144 142 30 14,88Hlubokáfotbal
120Matoušek Daniel 1718 10,6 144 27,1 154 156 45 18,49Hluboká 
121Müller Lukáš 1716 10,4 136 24,4 159 144 36 17,36Palachovajudo
122Kubec Matouš 1708 10,2 145 42,9 131 150 30 13,33HlavníFotbal
123Lang 1704 11,1 146 27,1 149 152 43 18,61Pod Vodojemem 
124Burlák 1690 10,9 159 28,5 162 153 45 19,22Pod Vodojememsebeobrana
125Hořejší Pavel 1689 9,6 133 40,5 137 130 21 12,43Vojnovičovafotbal
126Joška Michal 1688 9,7 136 32,0 154 147 40 18,51Předlice 
127Adamec Tomáš 1688 11,1 102 24,5 129 153 46 19,65Jitřní 
128Roh Adam 1677 11,3 128 22,3 149 151 48 21,05SNPplavání,florbal
129Pham Duy Thang 1665 10,1 163 55,9 136 136 25 13,52Karla IV. 
130Malák Zbyněk 1661 10,9 157 41,9 135 144 33 15,91Husova 
131Frélich Jaroslav 1661 10,3 147 38,5 142 149 42 18,92Nová 
132MYŠKA Lukáš 1657 9,6 158 100,0 130 151 29 12,72Rabasova 
133Klepsch Ladislav 1637 10,7 145 35,2 143 139 35 18,12Nová 
134Nepovím Vladimír 1637 9,3 156 49,3 154 141 30 15,09Neštěmická 
135Dvořák Jan 1633 10,6 151 37,2 146 156 35 14,38Nová 
136Novotný Marek 1632 9,6 155 100,0 130 149 33 14,86SNPfotbal
137Procházka Jan 1631 10,5 139 27,4 160 149 49 22,07Neštěmická 
138Michalčík Vasil 1629 10,1 162 54,8 140 147 35 16,20Husova 
139Jech Jakub 1628 11,2 144 31,2 144 131 25 14,57HlavníKarate
140Řehoř Jakub 1621 10,1 153 25,2 204 149 42 18,92Stříbrnickábasketbal
141Kovář Stanislav 1615 10,6 137 28,6 155 144 32 15,43SNPfotbal
142Kuchař Michael 1614 10,1 137 27,5 170 147 37 17,12Neštěmická 
143Kopřiva 1614 10,6 149 38,6 143 149 32 14,41Pod Vodojememkarate
144Heřmánek Jakub 1594 10,2 140 24,5 187 140 40 20,41Stříbrnická 
145Herman Denis 1590 10,1 129 51,0 124 138 25 13,13Neštěmická 
146Kabrle Radek 1589 10,4 139 25,6 176 159 46 18,20Stříbrnická 
147Zacpal Dominik 1576 9,9 155 34,2 180 142 29 14,38Karla IV. 
148Otradovský Martin 1568 11,0 153 35,8 151 140 25 12,76Hlubokákarate
149Němec Filip 1565 10,2 156 65,0 132 141 26 13,08Neštěmická 
150Pova David 1547 10,7 139 35,9 145 150 31 13,78Hlubokáfotbal
151Judytka Jan 1546 9,9 155 100,0 133 158 40 16,02Vojnovičova 
152Navrátil 1532 10,0 153 57,3 142 142 36 17,85Pod Vodojemem 
153HEDEL Martin 1530 9,8 99 31,2 147 136 49 26,49Rabasovahokejbal
154Fedák František 1527 9,9 156 36,2 182 150 35 15,56Husova 
155Červený Karel 1521 10,0 150 100,0 130 127 30 18,60Vojnovičova 
156Lédl Jakub 1515 9,8 150 32,3 195 128 27 16,48Stříbrnickáflorbal, fotbal
157Lehečka Martin 1505 10,8 110 27,4 148 145 30 14,27Hlubokákarate
158Tůma Marek 1497 10,7 141 38,5 147 144 35 16,88Hlubokáfotbal
159ANDERLE Denis 1497 10,3 137 31,2 170 142 30 14,88Rabasova 
160Zita Daniel 1485 9,9 123 34,1 159 158 47 18,83Neštěmická 
161Cibrik David 1484 10,7 132 25,0 180 150 34 15,11Předlicefotbal
162Sliva Michal 1469 10,1 98 21,0 184 145 43 20,45Stříbrnická 
163Křivský Leoš 1467 11,0 146 32,3 165 149 30 13,51Jitřní 
164LANDA Vojtěch 1467 10,9 131 29,5 161 152 52 22,51Rabasova 
165Aliu Robin 1456 11,1 149 47,5 139 153 32 13,67Palachova 
166Hecl 1455 10,4 123 40,3 141 150 34 15,11Pod Vodojememfotbal
167Vavera 1443 10,9 114 31,7 145 146 35 16,42Pod Vodojememkarate
168Truxa Vojtěch 1443 10,5 142 37,5 161 144 33 15,91Karla IV.karate
169Fišer Zdeněk 1428 11,3 132 25,0 176 140 26 13,27Nová 
170Ales Pavel 1422 10,2 142 47,2 151 144 27 13,02Palachova 
171Holub Martin 1420 9,5 167 100,0 166 148 42 19,17Stříbrnická 
172Sedláček Jan 1412 10,1 148 45,8 162 145 31 14,74Palachova 
173Linhart Stanislav 1390 10,2 117 40,2 147 153 45 19,22Hlavní 
174FACUNA Jakub 1388 10,4 155 100,0 141 139 30 15,53Rabasovafotbal
175Krupička Martin 1388 10,4 145 100,0 133 137 30 15,98Vojnovičova 
176Pavelka Vít 1379 10,4 116 21,5 216 132 30 17,22Stříbrnickáflorbal
177Dudi Tomáš 1360 9,6 140 100,0 145 130 38 22,49Nová 
178Pikhart Radim 1352 11,0 122 35,5 150 141 30 15,09Neštěmická 
179Krežan Jan 1350 10,6 122 40,7 147 145 40 19,02Vojnovičovahokejbal
180Král David 1336 11,6 133 25,7 185 153 65 27,77Hlubokáplavání
181Sembájev Nurajat 1333 10,5 163 54,7 167 151 39 17,10Karla IV. 
182Kaväš Ondřej 1327 11,6 144 43,0 148 144 35 16,88Nová 
183Ovský Matěj 1324 10,8 134 43,8 150 142 29 14,38Hluboká 
184Klouček Filip 1322 10,9 137 28,1 200 - - DIV/0!Stříbrnická 
185Barták Radim 1313 10,8 150 48,2 160 140 26 13,27Hluboká 
186Štorek Vladimír 1311 10,8 130 100,0 125 135 28 15,36Nová 
187Sliva Richard 1306 10,1 95 25,2 189 146 50 23,46Stříbrnická 
188Janovec Jan 1304 11,1 143 43,1 157 141 29 14,59Palachovaflorbal
189Cibrik Patrik 1300 10,7 146 43,0 168 152 54 23,37Předlicehokejbal, fotbal
190STACHO Martin 1288 10,1 157 84,0 160 128 22 13,43Rabasova 
191Krejčík Michal 1288 11,2 115 24,0 189 145 52 24,73Stříbrnickáplavání
192Razmiar Džamil 1288 11,2 131 31,2 176 157 54 21,91Hlavní 
193HUBKA Jakub 1277 10,2 145 100,0 147 145 30 14,27Rabasova 
194Makovský Marek 1272 10,5 136 38,4 177 147 40 18,51Stříbrnická 
195Stádník Petr 1259 10,6 123 34,8 172 161 45 17,36Hlavní 
196Čížek Roman 1258 10,9 148 39,6 181 151 34 14,91Hluboká 
197Daniš 1248 10,3 118 44,7 155 155 46 19,15Pod Vodojemem 
198Wimmer Michael 1236 10,1 131 47,0 167 153 30 12,82Husova 
199Deutsch Dominik 1230 8,5 105 100,0 160 132 27 15,50Nová 
200Palivec Jiří 1193 11,5 170 100,0 160 153 45 19,22Vojnovičova 
201Husák Michal 1181 11,6 136 70,0 134 136 23 12,44Předlicefotbal
202Lacina Jiří 1169 10,3 135 100,0 150 152 36 15,58Vojnovičovafotbal
203Hönig Denis 1167 12,5 121 25,6 186 152 60 25,97Nová 
204Maxa Martin 1147 10,9 159 100,0 164 144 31 14,95Stříbrnická 
205Tipmann 1128 10,3 145 100,0 163 156 44 18,08Vojnovičova 
206Bartl Šimon 1125 11,1 135 36,7 195 145 31 14,74Neštěmická 
207Kadečka Dominik 1122 10,5 130 100,0 147 144 39 18,81Nová 
208Volf Petr 1117 10,4 130 47,1 176 155 45 18,73JitřníTenis
209Daňo Michal 1117 11,0 133 61,0 151 140 29 14,80Neštěmická 
210Hruška Pavel 1116 11,1 122 58,8 143 147 33 15,27Palachovafotbal
211Musil Petr 1114 11,0 120 45,8 158 138 26 13,65SNP 
212HUML Tomáš 1105 11,4 84 25,4 182 148 54 24,65Rabasova 
213Ploner Petr 1101 11,6 149 42,6 188 142 32 15,87Husova 
214Perk Pavel 1101 11,5 121 31,2 192 163 50 18,82Hlavní 
215Rubáš Tomáš 1098 11,2 107 39,3 159 145 30 14,27Palachova 
216Berko Patrik 1091 11,1 111 42,4 158 150 31 13,78Hlavní 
217KROK Roman 1089 10,6 134 49,2 176 145 35 16,65Rabasova 
218Sloup Martin 1089 10,4 130 100,0 153 144 27 13,02Stříbrnickáping pong
219Motyčka Tomáš 1059 10,8 124 38,9 192 156 62 25,48Hlavní 
220Farkaš Václav 1047 10,7 92 30,3 194 145 35 16,65Stříbrnickáflorbal, plavání
221Hašek Jakub 1045 9,6 133 100,0 180 145 42 19,98SNPlední hokej
222Zsiga Patrik 1044 10,8 129 52,0 170 145 30 14,27Předlicefotbal
223Hlaváček Ardian 1031 10,8 159 100,0 185 148 31 14,15Stříbrnickáflorbal
224Maraske Karel 1007 10,9 137 100,0 159 140 30 15,31Nová 
225Šutič Pavel 952 9,9 124 100,0 178 151 46 20,17SNPfotbal
226Kozelka Jakub 916 11,0 110 100,0 148 137 34 18,11Nová 
227Gorol Radim 893 10,3 123 46,2 240 153 51 21,79Husova 
228Konrád 849 11,3 112 64,0 160 146 32 15,01Pod Vodojemem 
229Mlenský Ondřej 817 10,4 93 41,9 213 129 29 17,43Stříbrnickáflorbal
230Brause Milan 816 11,5 121 100,0 161 156 37 15,20SNPflorbal
231Gaži Jiří 812 12,0 121 41,3 205 158 65 26,04Předlice 
232Bučil Tomáš 811 11,7 98 36,8 197 162 75 28,58Neštěmická 
233Hrubý Jan 803 10,1 110 100,0 182 141 38 19,11Nová 
234Cíl David 789 11,5 128 57,2 190 138 31 16,28Neštěmická 
235Chovanec Martin 778 12,5 126 59,8 169 144 40 19,29Hlavní 
236Hubáček Jan 775 11,8 137 53,1 211 149 35 15,77Husovaplavání
237Voskovec Jakub 750 10,1 100 100,0 181 148 42 19,17Nová 
238Karička Lukáš 730 11,4 129 70,0 190 128 24 14,65Předlice 
239Jirásek Jiří 716 12,2 113 54,9 176 139 38 19,67Vojnovičova 
240Chalupský Dominik 663 10,9 95 100,0 172 148 36 16,44Nová 
241Dvořák Václav 611 12,5 96 44,9 195 146 29 13,60Hlavní 
242Čatský Michal 607 12,4 93 47,5 186 163 72 27,10Neštěmická 
243Mirga Ladislav 566 12,4 115 52,0 218 153 57 24,35Předlice 
244Štěrba Lukáš 352 12,7 90 100,0 190 140 46 23,47Nová 
Copyright (c) 2005 Sport Agency, s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozí písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách.
 
webmaster ustinl.cz