TEST DĚTÍ 4.TŘÍD ÚSTECKA
ve vybraných pohybových dovednostech

CELKOVÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ročník 2006

Datový soubor: 2005 / 2006 /
Zobrazit: hoši i dívky dohromady / pouze hoši / pouze dívky
Seřadit podle: jméno / celkový výsledek / běh 50 m / skok / plavání / běh 500 m / BMI /
#JménoCelkem50 mSkokPlavání500 mVý±kaVáhaBMI¦kolaSport
1Deutsch Dominik 1230 8,5 105 100,0 160 132 27 15,50Nová 
2Ulman Jakub 2826 8,6 157 18,5 116 145 30 14,27Stříbrnickáplavání
3Moudrý Daniel 2456 8,7 159 33,0 115 159 44 17,40Jitřní 
4Schmied Rudolf 2556 8,7 168 37,1 108 143 31 15,16HlavníFotbal
5Baláček David 3146 8,7 201 19,2 119 150 33 14,67Karla IV.fotbal
6Ment Denis 2977 8,8 196 26,8 111 146 32 15,01Hluboká 
7Ferenc Adam 2593 8,8 159 22,5 123 145 30 14,27HlavníFotbal
8Kalous Josef 1906 8,8 159 100,0 124 139 25 12,94Husova 
9Čapek Marek 2569 8,9 173 23,3 133 151 39 17,10Neštěmická 
10Hanzlíček Daniel 2854 8,9 173 21,9 112 156 38 15,61HlavníFotbal
11KOČÁRNÍK Tomáš 2631 8,9 167 21,3 127 146 31 14,54Rabasovavolejbal
12Endál Tomáš 2096 8,9 137 33,0 128 141 31 15,59Jitřníplavání
13Stibor Adam 2730 8,9 168 27,8 106 156 32 13,15HlavníFotbal
14RAUS Václav 2194 8,9 163 25,5 155 150 36 16,00Rabasova 
15Lucák Jan 2486 9,0 175 35,1 116 155 39 16,23Hluboká 
16Žížka Roman 2821 9,0 174 19,5 119 144 32 15,43Husova 
17Sukama Alvin 2416 9,0 132 23,3 116 147 31 14,35SNPfotbal
18Vu Duy 2931 9,0 180 22,3 109 142 28 13,89Pod Vodojememkarate
19Herz Dominik 2589 9,0 190 38,5 114 140 26 13,27Hluboká 
20Lukinič Marek 2204 9,0 175 27,9 158 144 39 18,81Hluboká 
21Hanek Tomáš 1960 9,0 171 100,0 123 146 31 14,54SNPkarate
22Novotný Vít 2829 9,0 167 19,6 114 137 29 15,45Vojnovičova 
23Vodička David 1807 9,1 161 100,0 127 148 30 13,70SNPfotbal
24Holub Jiří 2154 9,1 156 36,3 126 148 30 13,70Palachovaflorbal
25Šmejkal Jiří 2304 9,1 157 28,2 128 146 28 13,14HlavníFotbal
26Vondra Tomáš 2662 9,1 182 23,1 127 144 32 15,43Hlavní 
27Kaleja David 2036 9,1 140 40,4 119 157 39 15,82HlavníFotbal
28Fedák Jan 2193 9,1 179 38,3 138 147 34 15,73Karla IV. 
29Pomeje Daniel 2160 9,1 154 27,3 143 153 34 14,52Vojnovičova 
30Augsten Petr 2488 9,1 176 29,5 124 142 28 13,89Palachovakarate
31Vršecký Roman 2203 9,2 156 25,8 141 153 30 12,82Palachovakickbox
32Procházka tomáš 2193 9,2 158 35,7 124 144 29 13,99HlavníFotbal
33Sattler Tomáš 2759 9,2 182 23,1 118 149 32 14,41Palachovatenis
34Mrkáček 2623 9,2 172 27,0 114 140 30 15,31Pod Vodojememkarate
35Ševc Petr 2710 9,2 182 21,7 126 153 34 14,52Stříbrnická 
36Lakatos Robert 2550 9,2 164 22,5 124 155 39 16,23Karla IV. 
37Yu Zheng Ci 2607 9,2 166 23,3 118 149 32 14,41SNPkarate,šachy
38Myšák Daniel 2588 9,3 168 23,8 119 147 35 16,20Neštěmická 
39Reinhart Marcus 1837 9,3 136 55,4 116 144 32 15,43Hlavní 
40Nepovím Vladimír 1637 9,3 156 49,3 154 141 30 15,09Neštěmická 
41Sauer 2459 9,3 159 17,9 138 155 48 19,98Pod Vodojemembasketbal
42Boček Tomáš 2209 9,3 162 21,5 156 152 35 15,15Neštěmická 
43SALKAI Petr 1758 9,4 130 35,8 140 154 45 18,97Rabasova 
44Douda Miroslav 2482 9,4 172 27,5 120 150 36 16,00SNPvolejbal
45Blasius 1976 9,4 171 35,6 152 145 29 13,79Pod Vodojemem 
46Kynkal Michal 1971 9,4 174 100,0 119 149 31 13,96SNPfotbal
47Holub Martin 1420 9,5 167 100,0 166 148 42 19,17Stříbrnická 
48Váňa Tomáš 1957 9,5 148 39,1 126 146 38 17,83Hluboká 
49Tůma Jaromír 2598 9,5 163 20,4 120 145 30 14,27Nováfotbal
50Mák David 2638 9,5 175 18,0 131 156 45 18,49Hlubokáplavání
51Kaiser Jiří 2231 9,5 161 28,9 130 149 34 15,31Hluboká 
52Slanec Filip 2226 9,5 156 29,1 126 145 28 13,32Stříbrnická 
53Mikeš Jan 1970 9,5 151 27,1 152 149 32 14,41Palachovakarate
54Hašek Jakub 1045 9,6 133 100,0 180 145 42 19,98SNPlední hokej
55Hořejší Pavel 1689 9,6 133 40,5 137 130 21 12,43Vojnovičovafotbal
56MYŠKA Lukáš 1657 9,6 158 100,0 130 151 29 12,72Rabasova 
57HERIŠER Vojtěch 2088 9,6 151 24,7 144 148 36 16,44Rabasovafotbal
58Nepomucký Vojtěch 1835 9,6 151 23,1 184 147 35 16,20Hlavní 
59Šulc 1922 9,6 142 29,7 142 150 31 13,78Pod Vodojememfotbal
60Kovařík Stanislav 2255 9,6 180 31,5 136 145 34 16,17Karla IV.karate
61Švehla Jan 2235 9,6 134 18,6 134 138 25 13,13Neštěmická 
62Le Dieu Thuy 1803 9,6 147 31,2 154 135 31 17,01Stříbrnická 
63Novotný Marek 1632 9,6 155 100,0 130 149 33 14,86SNPfotbal
64Dudi Tomáš 1360 9,6 140 100,0 145 130 38 22,49Nová 
65Nauš Jakub 2443 9,7 169 26,6 119 148 31 14,15Palachovabasketbal
66Kozej Jiří 2000 9,7 142 31,1 129 142 29 14,38Palachova 
67Černohouz Štěpán 2085 9,7 146 21,8 146 149 34 15,31Stříbrnickáflorbal
68Dovhinka Michal 2046 9,7 155 32,6 131 149 33 14,86Karla IV.kiksbox
69Joška Michal 1688 9,7 136 32,0 154 147 40 18,51Předlice 
70Kolstrunk Jakub 2027 9,7 154 27,2 144 148 35 15,98Palachova 
71TIPTA Martin 2045 9,7 139 27,5 130 139 25 12,94Rabasovafotbal
72Seidl Jakub 1793 9,8 166 26,5 191 145 38 18,07Stříbrnickáfotbal
73Konečný 2339 9,8 163 23,7 128 149 32 14,41Pod Vodojememhasičský sport
74Lédl Jakub 1515 9,8 150 32,3 195 128 27 16,48Stříbrnickáflorbal, fotbal
75Jahoda Roman 2075 9,8 173 29,4 148 144 37 17,84Hlavní 
76HEDEL Martin 1530 9,8 99 31,2 147 136 49 26,49Rabasovahokejbal
77Pospíšil Michael 2354 9,8 147 20,4 124 150 37 16,44Nová 
78Haasse David 2194 9,8 169 18,8 166 157 50 20,28Hlubokáplavání
79Zettlitzer Vlasta 2150 9,8 153 23,4 139 150 33 14,67Palachova 
80Žákovec Radek 2459 9,8 161 20,7 124 144 30 14,47Hluboká 
81Vebr David 2237 9,9 158 26,8 125 142 29 14,38Husova 
82Fedák František 1527 9,9 156 36,2 182 150 35 15,56Husova 
83Telecký 2087 9,9 127 19,0 138 150 40 17,78Pod Vodojememfotbal
84Zacpal Dominik 1576 9,9 155 34,2 180 142 29 14,38Karla IV. 
85Trojan Michal 1952 9,9 169 21,9 188 139 31 16,04Stříbrnickáflorbal
86Dodoš Michal 1723 9,9 155 41,2 144 142 30 14,88Hlubokáfotbal
87Judytka Jan 1546 9,9 155 100,0 133 158 40 16,02Vojnovičova 
88KÁŽA David 2018 9,9 148 29,9 131 146 32 15,01Rabasovatenis
89Dobruský Jakub 1903 9,9 147 37,0 128 146 38 17,83Hluboká 
90Zita Daniel 1485 9,9 123 34,1 159 158 47 18,83Neštěmická 
91Stanko Dušan 2201 9,9 143 23,7 125 152 34 14,72Hlubokáfotbal
92Žaloudek Jan 1919 9,9 157 36,3 135 148 31 14,15Karla IV.florbal
93Koupil Jakub 1734 9,9 143 33,8 146 137 26 13,85Neštěmická 
94Šutič Pavel 952 9,9 124 100,0 178 151 46 20,17SNPfotbal
95Rejthárek Marek 1782 9,9 153 39,4 139 147 28 12,96Palachova 
96NOVÁK Jan 1741 9,9 137 41,6 128 153 35 14,95Rabasova 
97Krška Lukáš 1899 9,9 156 42,1 127 147 36 16,66Stříbrnická 
98Navrátil 1532 10,0 153 57,3 142 142 36 17,85Pod Vodojemem 
99Morštadt Filip 2052 10,0 138 28,2 124 139 22 11,39HlavníTenis
100Sak 2182 10,0 136 27,1 114 142 30 14,88Pod Vodojememfotbal
101Červený Karel 1521 10,0 150 100,0 130 127 30 18,60Vojnovičova 
102Dudi Karel 2274 10,0 161 26,8 123 144 30 14,47Nová 
103Hubač Filip 2160 10,0 143 22,4 131 144 30 14,47JitřníFotbal, tenis
104Sliva Michal 1469 10,1 98 21,0 184 145 43 20,45Stříbrnická 
105Kuchař Michael 1614 10,1 137 27,5 170 147 37 17,12Neštěmická 
106Kostin Vasyl 1990 10,1 147 28,6 132 141 27 13,58Husova 
107Brýda 2142 10,1 169 35,7 122 148 31 14,15Pod Vodojememfotbal
108Sedláček Jan 1412 10,1 148 45,8 162 145 31 14,74Palachova 
109Sliva Richard 1306 10,1 95 25,2 189 146 50 23,46Stříbrnická 
110Herman Denis 1590 10,1 129 51,0 124 138 25 13,13Neštěmická 
111Novák Martin 2391 10,1 170 25,1 122 153 38 16,23Vojnovičovafotbal
112Hrubý Jan 803 10,1 110 100,0 182 141 38 19,11Nová 
113STACHO Martin 1288 10,1 157 84,0 160 128 22 13,43Rabasova 
114Voskovec Jakub 750 10,1 100 100,0 181 148 42 19,17Nová 
115Hlaváč Pavel 1805 10,1 176 35,2 163 143 30 14,67Hluboká 
116André Martin 1810 10,1 149 35,0 137 137 28 14,92Nová 
117Vykouk Adam 1914 10,1 146 27,9 141 148 36 16,44Hluboká 
118Matovič Stanislav 2389 10,1 150 27,9 104 139 30 15,53Husova 
119Wimmer Michael 1236 10,1 131 47,0 167 153 30 12,82Husova 
120Maršálek Karel 1825 10,1 153 18,5 201 142 37 18,35Stříbrnickáplavání, florbal, tenis
121Pham Duy Thang 1665 10,1 163 55,9 136 136 25 13,52Karla IV. 
122Leschák Petr 2463 10,1 154 21,1 114 145 36 17,12Vojnovičovafotbal
123Druga Lukáš 2137 10,1 163 24,2 141 151 36 15,79Karla IV.karate
124Michalčík Vasil 1629 10,1 162 54,8 140 147 35 16,20Husova 
125Jie Zheng Ci 2334 10,1 158 20,3 130 143 28 13,69SNPkarate,šachy
126Řehoř Jakub 1621 10,1 153 25,2 204 149 42 18,92Stříbrnickábasketbal
127Tomášek Lukáš 2140 10,2 154 23,7 134 147 33 15,27Husova 
128Němec Filip 1565 10,2 156 65,0 132 141 26 13,08Neštěmická 
129Linhart Stanislav 1390 10,2 117 40,2 147 153 45 19,22Hlavní 
130HUBKA Jakub 1277 10,2 145 100,0 147 145 30 14,27Rabasova 
131Šajachmetov 2025 10,2 148 27,3 131 141 28 14,08Pod Vodojememtenis,box
132Heřmánek Jakub 1594 10,2 140 24,5 187 140 40 20,41Stříbrnická 
133VACEK Jan 1966 10,2 140 27,9 130 138 27 14,18Rabasovavolejbal
134Ales Pavel 1422 10,2 142 47,2 151 144 27 13,02Palachova 
135Kubec Matouš 1708 10,2 145 42,9 131 150 30 13,33HlavníFotbal
136Bokšan Petr 2154 10,2 140 24,7 121 140 26 13,27Hluboká 
137ANDERLE Denis 1497 10,3 137 31,2 170 142 30 14,88Rabasova 
138Dvořák 1947 10,3 128 29,3 120 140 27 13,78Pod Vodojememkarate
139Málek Martin 1963 10,3 151 33,8 124 148 28 12,78Vojnovičova 
140Daniš 1248 10,3 118 44,7 155 155 46 19,15Pod Vodojemem 
141Bell Daniel 2106 10,3 146 18,9 143 149 42 18,92Palachovaplavání
142Frélich Jaroslav 1661 10,3 147 38,5 142 149 42 18,92Nová 
143Lacina Jiří 1169 10,3 135 100,0 150 152 36 15,58Vojnovičovafotbal
144Gorol Radim 893 10,3 123 46,2 240 153 51 21,79Husova 
145Tipmann 1128 10,3 145 100,0 163 156 44 18,08Vojnovičova 
146Kabrle Radek 1589 10,4 139 25,6 176 159 46 18,20Stříbrnická 
147Moučka Filip 2143 10,4 159 23,4 135 143 29 14,18SNPkarate
148Mlenský Ondřej 817 10,4 93 41,9 213 129 29 17,43Stříbrnickáflorbal
149Krupička Martin 1388 10,4 145 100,0 133 137 30 15,98Vojnovičova 
150Rygl Jiří 2334 10,4 160 20,5 126 155 46 19,15Palachovafotbal
151Müller Lukáš 1716 10,4 136 24,4 159 144 36 17,36Palachovajudo
152Volf Petr 1117 10,4 130 47,1 176 155 45 18,73JitřníTenis
153Hecl 1455 10,4 123 40,3 141 150 34 15,11Pod Vodojememfotbal
154Pavelka Vít 1379 10,4 116 21,5 216 132 30 17,22Stříbrnickáflorbal
155FACUNA Jakub 1388 10,4 155 100,0 141 139 30 15,53Rabasovafotbal
156Fanta Michal 1998 10,4 167 27,1 146 148 29 13,24Karla IV.plavání
157Trnka Martin 1775 10,4 132 25,5 146 151 39 17,10JitřníSpol. Tance
158Fidler Martin 1782 10,4 139 24,5 153 152 32 13,85Hluboká 
159Sloup Martin 1089 10,4 130 100,0 153 144 27 13,02Stříbrnickáping pong
160Procházka Jan 1631 10,5 139 27,4 160 149 49 22,07Neštěmická 
161Džurban Marek 2009 10,5 136 18,5 144 153 47 20,08Hlavní 
162Sembájev Nurajat 1333 10,5 163 54,7 167 151 39 17,10Karla IV. 
163Kadečka Dominik 1122 10,5 130 100,0 147 144 39 18,81Nová 
164Šebík 1759 10,5 156 38,6 136 140 27 13,78Pod Vodojemem 
165Bernášek Jakub 1784 10,5 155 35,0 139 146 39 18,30Hlubokákarate
166Kesler Libor 1982 10,5 125 20,3 134 149 34 15,31SNPmíčové hry
167Makovský Marek 1272 10,5 136 38,4 177 147 40 18,51Stříbrnická 
168Truxa Vojtěch 1443 10,5 142 37,5 161 144 33 15,91Karla IV.karate
169Brož Patrik 1968 10,6 165 17,9 179 152 45 19,48Stříbrnickáplavání
170Matoušek Daniel 1718 10,6 144 27,1 154 156 45 18,49Hluboká 
171Kopřiva 1614 10,6 149 38,6 143 149 32 14,41Pod Vodojememkarate
172Krežan Jan 1350 10,6 122 40,7 147 145 40 19,02Vojnovičovahokejbal
173KROK Roman 1089 10,6 134 49,2 176 145 35 16,65Rabasova 
174Hrouda Roman 1796 10,6 133 21,1 155 157 42 17,04Neštěmická 
175Stádník Petr 1259 10,6 123 34,8 172 161 45 17,36Hlavní 
176Kovář Stanislav 1615 10,6 137 28,6 155 144 32 15,43SNPfotbal
177Dvořák Jan 1633 10,6 151 37,2 146 156 35 14,38Nová 
178Pova David 1547 10,7 139 35,9 145 150 31 13,78Hlubokáfotbal
179Klepsch Ladislav 1637 10,7 145 35,2 143 139 35 18,12Nová 
180Tůma Marek 1497 10,7 141 38,5 147 144 35 16,88Hlubokáfotbal
181Cibrik David 1484 10,7 132 25,0 180 150 34 15,11Předlicefotbal
182Cibrik Patrik 1300 10,7 146 43,0 168 152 54 23,37Předlicehokejbal, fotbal
183Farkaš Václav 1047 10,7 92 30,3 194 145 35 16,65Stříbrnickáflorbal, plavání
184Ovský Matěj 1324 10,8 134 43,8 150 142 29 14,38Hluboká 
185Gulyás Michael 1990 10,8 164 29,0 134 141 34 17,10Předlice 
186Hlaváček Ardian 1031 10,8 159 100,0 185 148 31 14,15Stříbrnickáflorbal
187Čítek Martin 1875 10,8 142 23,5 142 141 30 15,09Nová 
188Baftijar Ljuan 1767 10,8 140 27,3 141 145 28 13,32Husovafotbal
189Barták Radim 1313 10,8 150 48,2 160 140 26 13,27Hluboká 
190Zsiga Patrik 1044 10,8 129 52,0 170 145 30 14,27Předlicefotbal
191Štorek Vladimír 1311 10,8 130 100,0 125 135 28 15,36Nová 
192Motyčka Tomáš 1059 10,8 124 38,9 192 156 62 25,48Hlavní 
193Lehečka Martin 1505 10,8 110 27,4 148 145 30 14,27Hlubokákarate
194Burlák 1690 10,9 159 28,5 162 153 45 19,22Pod Vodojememsebeobrana
195Maraske Karel 1007 10,9 137 100,0 159 140 30 15,31Nová 
196Malák Zbyněk 1661 10,9 157 41,9 135 144 33 15,91Husova 
197Čížek Roman 1258 10,9 148 39,6 181 151 34 14,91Hluboká 
198Klouček Filip 1322 10,9 137 28,1 200 - - DIV/0!Stříbrnická 
199Maxa Martin 1147 10,9 159 100,0 164 144 31 14,95Stříbrnická 
200Vavera 1443 10,9 114 31,7 145 146 35 16,42Pod Vodojememkarate
201Chalupský Dominik 663 10,9 95 100,0 172 148 36 16,44Nová 
202LANDA Vojtěch 1467 10,9 131 29,5 161 152 52 22,51Rabasova 
203Pikhart Radim 1352 11,0 122 35,5 150 141 30 15,09Neštěmická 
204Čáni Marek 1791 11,0 150 26,7 146 142 35 17,36Husova 
205Daňo Michal 1117 11,0 133 61,0 151 140 29 14,80Neštěmická 
206Kozelka Jakub 916 11,0 110 100,0 148 137 34 18,11Nová 
207Křivský Leoš 1467 11,0 146 32,3 165 149 30 13,51Jitřní 
208Otradovský Martin 1568 11,0 153 35,8 151 140 25 12,76Hlubokákarate
209Musil Petr 1114 11,0 120 45,8 158 138 26 13,65SNP 
210Trejd Tomáš 1790 11,1 136 22,7 145 136 24 12,98Husovaplavání
211Lang 1704 11,1 146 27,1 149 152 43 18,61Pod Vodojemem 
212Adamec Tomáš 1688 11,1 102 24,5 129 153 46 19,65Jitřní 
213Berko Patrik 1091 11,1 111 42,4 158 150 31 13,78Hlavní 
214Janovec Jan 1304 11,1 143 43,1 157 141 29 14,59Palachovaflorbal
215Hruška Pavel 1116 11,1 122 58,8 143 147 33 15,27Palachovafotbal
216Aliu Robin 1456 11,1 149 47,5 139 153 32 13,67Palachova 
217Bartl Šimon 1125 11,1 135 36,7 195 145 31 14,74Neštěmická 
218Razmiar Džamil 1288 11,2 131 31,2 176 157 54 21,91Hlavní 
219Jech Jakub 1628 11,2 144 31,2 144 131 25 14,57HlavníKarate
220Rubáš Tomáš 1098 11,2 107 39,3 159 145 30 14,27Palachova 
221Krejčík Michal 1288 11,2 115 24,0 189 145 52 24,73Stříbrnickáplavání
222Konrád 849 11,3 112 64,0 160 146 32 15,01Pod Vodojemem 
223Roh Adam 1677 11,3 128 22,3 149 151 48 21,05SNPplavání,florbal
224Fišer Zdeněk 1428 11,3 132 25,0 176 140 26 13,27Nová 
225HUML Tomáš 1105 11,4 84 25,4 182 148 54 24,65Rabasova 
226Karička Lukáš 730 11,4 129 70,0 190 128 24 14,65Předlice 
227Brause Milan 816 11,5 121 100,0 161 156 37 15,20SNPflorbal
228Palivec Jiří 1193 11,5 170 100,0 160 153 45 19,22Vojnovičova 
229Perk Pavel 1101 11,5 121 31,2 192 163 50 18,82Hlavní 
230Cíl David 789 11,5 128 57,2 190 138 31 16,28Neštěmická 
231Kaväš Ondřej 1327 11,6 144 43,0 148 144 35 16,88Nová 
232Ploner Petr 1101 11,6 149 42,6 188 142 32 15,87Husova 
233Král David 1336 11,6 133 25,7 185 153 65 27,77Hlubokáplavání
234Husák Michal 1181 11,6 136 70,0 134 136 23 12,44Předlicefotbal
235Bučil Tomáš 811 11,7 98 36,8 197 162 75 28,58Neštěmická 
236Hubáček Jan 775 11,8 137 53,1 211 149 35 15,77Husovaplavání
237Gaži Jiří 812 12,0 121 41,3 205 158 65 26,04Předlice 
238Jirásek Jiří 716 12,2 113 54,9 176 139 38 19,67Vojnovičova 
239Čatský Michal 607 12,4 93 47,5 186 163 72 27,10Neštěmická 
240Mirga Ladislav 566 12,4 115 52,0 218 153 57 24,35Předlice 
241Chovanec Martin 778 12,5 126 59,8 169 144 40 19,29Hlavní 
242Hönig Denis 1167 12,5 121 25,6 186 152 60 25,97Nová 
243Dvořák Václav 611 12,5 96 44,9 195 146 29 13,60Hlavní 
244Štěrba Lukáš 352 12,7 90 100,0 190 140 46 23,47Nová 
Copyright (c) 2005 Sport Agency, s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozí písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách.
 
webmaster ustinl.cz