TEST DĚTÍ 4.TŘÍD ÚSTECKA
ve vybraných pohybových dovednostech

CELKOVÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ročník 2006

Datový soubor: 2005 / 2006 /
Zobrazit: hoši i dívky dohromady / pouze hoši / pouze dívky
Seřadit podle: jméno / celkový výsledek / běh 50 m / skok / plavání / běh 500 m / BMI /
#JménoCelkem50 mSkokPlavání500 mVý±kaVáhaBMI¦kolaSport
1Líbalová Michaela 3501 8,5 203 22,5 113 153 37 15,81Karla IV. 
2Deutsch Dominik 1230 8,5 105 100,0 160 132 27 15,50Nová 
3Ulman Jakub 2826 8,6 157 18,5 116 145 30 14,27Stříbrnickáplavání
4Moudrý Daniel 2456 8,7 159 33,0 115 159 44 17,40Jitřní 
5Schmied Rudolf 2556 8,7 168 37,1 108 143 31 15,16HlavníFotbal
6Baláček David 3146 8,7 201 19,2 119 150 33 14,67Karla IV.fotbal
7Ment Denis 2977 8,8 196 26,8 111 146 32 15,01Hluboká 
8Ferenc Adam 2593 8,8 159 22,5 123 145 30 14,27HlavníFotbal
9Kalous Josef 1906 8,8 159 100,0 124 139 25 12,94Husova 
10Čapek Marek 2569 8,9 173 23,3 133 151 39 17,10Neštěmická 
11Hanzlíček Daniel 2854 8,9 173 21,9 112 156 38 15,61HlavníFotbal
12KOČÁRNÍK Tomáš 2631 8,9 167 21,3 127 146 31 14,54Rabasovavolejbal
13Tille Viktorie 2888 8,9 183 21,4 143 151 39 17,10SNPvolejbal
14Endál Tomáš 2096 8,9 137 33,0 128 141 31 15,59Jitřníplavání
15Stibor Adam 2730 8,9 168 27,8 106 156 32 13,15HlavníFotbal
16RAUS Václav 2194 8,9 163 25,5 155 150 36 16,00Rabasova 
17Lucák Jan 2486 9,0 175 35,1 116 155 39 16,23Hluboká 
18Žížka Roman 2821 9,0 174 19,5 119 144 32 15,43Husova 
19Sukama Alvin 2416 9,0 132 23,3 116 147 31 14,35SNPfotbal
20Vu Duy 2931 9,0 180 22,3 109 142 28 13,89Pod Vodojememkarate
21Herz Dominik 2589 9,0 190 38,5 114 140 26 13,27Hluboká 
22Lukinič Marek 2204 9,0 175 27,9 158 144 39 18,81Hluboká 
23Hanek Tomáš 1960 9,0 171 100,0 123 146 31 14,54SNPkarate
24Novotný Vít 2829 9,0 167 19,6 114 137 29 15,45Vojnovičova 
25Vodička David 1807 9,1 161 100,0 127 148 30 13,70SNPfotbal
26Holub Jiří 2154 9,1 156 36,3 126 148 30 13,70Palachovaflorbal
27Šmejkal Jiří 2304 9,1 157 28,2 128 146 28 13,14HlavníFotbal
28Vondra Tomáš 2662 9,1 182 23,1 127 144 32 15,43Hlavní 
29Vodňanská Anna 2704 9,1 165 21,7 139 154 35 14,76Jitřníplavání
30Kaleja David 2036 9,1 140 40,4 119 157 39 15,82HlavníFotbal
31Fedák Jan 2193 9,1 179 38,3 138 147 34 15,73Karla IV. 
32Pomeje Daniel 2160 9,1 154 27,3 143 153 34 14,52Vojnovičova 
33Žižková Kateřina 2719 9,1 177 32,6 125 147 32 14,81Hluboká 
34Augsten Petr 2488 9,1 176 29,5 124 142 28 13,89Palachovakarate
35Vršecký Roman 2203 9,2 156 25,8 141 153 30 12,82Palachovakickbox
36Kociánová Markéta 2889 9,2 176 19,4 136 152 36 15,58Palachovaplavání
37Procházka tomáš 2193 9,2 158 35,7 124 144 29 13,99HlavníFotbal
38Sattler Tomáš 2759 9,2 182 23,1 118 149 32 14,41Palachovatenis
39Mrkáček 2623 9,2 172 27,0 114 140 30 15,31Pod Vodojememkarate
40Ševc Petr 2710 9,2 182 21,7 126 153 34 14,52Stříbrnická 
41Lakatos Robert 2550 9,2 164 22,5 124 155 39 16,23Karla IV. 
42Vápeníková Nikola 2995 9,2 164 20,2 117 148 32 14,61JitřníJudo
43Yu Zheng Ci 2607 9,2 166 23,3 118 149 32 14,41SNPkarate,šachy
44Šmídová Tereza 2555 9,3 156 25,7 132 143 28 13,69Palachovatenis
45Myšák Daniel 2588 9,3 168 23,8 119 147 35 16,20Neštěmická 
46Reinhart Marcus 1837 9,3 136 55,4 116 144 32 15,43Hlavní 
47Nepovím Vladimír 1637 9,3 156 49,3 154 141 30 15,09Neštěmická 
48Sauer 2459 9,3 159 17,9 138 155 48 19,98Pod Vodojemembasketbal
49Boček Tomáš 2209 9,3 162 21,5 156 152 35 15,15Neštěmická 
50Pohůnková Blanka 2122 9,4 141 23,1 167 154 33 13,91Hlavní 
51SALKAI Petr 1758 9,4 130 35,8 140 154 45 18,97Rabasova 
52Kozubíková Eliška 2537 9,4 168 31,2 129 130 30 17,75Neštěmická 
53Kantorovská Michaela 2787 9,4 169 23,3 126 139 22 11,39Palachovavolejbal
54Douda Miroslav 2482 9,4 172 27,5 120 150 36 16,00SNPvolejbal
55Blasius 1976 9,4 171 35,6 152 145 29 13,79Pod Vodojemem 
56Kynkal Michal 1971 9,4 174 100,0 119 149 31 13,96SNPfotbal
57Havlíčková Květa 1835 9,4 142 42,1 154 143 25 12,23Palachova 
58Holub Martin 1420 9,5 167 100,0 166 148 42 19,17Stříbrnická 
59Dudová Veronika 1364 9,5 128 68,8 165 142 29 14,38Husova 
60Váňa Tomáš 1957 9,5 148 39,1 126 146 38 17,83Hluboká 
61Opltová Diana 2423 9,5 170 34,8 132 150 35 15,56Hlavní 
62Hanková Veronika 1438 9,5 136 49,5 181 144 32 15,43Hlavní 
63Kotěrová Denisa 2192 9,5 137 29,5 138 148 38 17,35Palachovavolejbal
64Brožová Kateřina 1656 9,5 147 48,5 165 149 22 9,91Hlavní 
65Tůma Jaromír 2598 9,5 163 20,4 120 145 30 14,27Nováfotbal
66Házová Monika 2233 9,5 144 31,1 136 148 29 13,24Hlubokágymnastika
67Mák David 2638 9,5 175 18,0 131 156 45 18,49Hlubokáplavání
68Kaiser Jiří 2231 9,5 161 28,9 130 149 34 15,31Hluboká 
69Staňková Andrea 2141 9,5 165 29,3 166 154 53 22,35Hlavní 
70Dančová Nikola 962 9,5 124 69,0 261 141 32 16,10Předliceaerobic
71Slanec Filip 2226 9,5 156 29,1 126 145 28 13,32Stříbrnická 
72Komárková Monika 2145 9,5 165 42,2 141 137 30 15,98JitřníJudo
73Mikeš Jan 1970 9,5 151 27,1 152 149 32 14,41Palachovakarate
74Farkašová Markéta 2078 9,5 140 33,5 143 159 48 18,99Husova 
75Ligasová Michaela 2650 9,6 168 23,8 132 142 30 14,88Karla IV.erobic
76Hašek Jakub 1045 9,6 133 100,0 180 145 42 19,98SNPlední hokej
77Havelcová michaela 2795 9,6 178 21,0 133 144 29 13,99Nová 
78Hořejší Pavel 1689 9,6 133 40,5 137 130 21 12,43Vojnovičovafotbal
79Hálová Veronika 1725 9,6 110 23,9 182 132 29 16,64Stříbrnickámoderní gymnastika
80MYŠKA Lukáš 1657 9,6 158 100,0 130 151 29 12,72Rabasova 
81Vu Phuong 2398 9,6 139 29,5 122 148 33 15,07Pod Vodojemem 
82HERIŠER Vojtěch 2088 9,6 151 24,7 144 148 36 16,44Rabasovafotbal
83Malíková 2378 9,6 153 23,6 145 147 31 14,35Pod Vodojememtanec
84Dankovčíková Michelle 1986 9,6 130 37,1 136 155 40 16,65HlavníPlavání
85Knápková Hana 2063 9,6 157 31,3 161 150 35 15,56Vojnovičovavolejbal
86Stummerová 1960 9,6 129 31,7 147 153 40 17,09Pod Vodojemem 
87Novotná Aneta 1953 9,6 132 34,6 144 147 28 12,96SNPaerobik
88Knorová Sára 2604 9,6 150 14,9 147 151 31 13,60Palachovaplavání
89Nepomucký Vojtěch 1835 9,6 151 23,1 184 147 35 16,20Hlavní 
90Sehrigová Sabina 2542 9,6 173 31,8 127 152 33 14,28Karla IV. 
91Šulc 1922 9,6 142 29,7 142 150 31 13,78Pod Vodojememfotbal
92Černá Denisa 2016 9,6 159 37,3 154 152 36 15,58Vojnovičova 
93Hejdová Veronika 2215 9,6 143 26,6 145 156 45 18,49Karla IV.erobik
94Kovařík Stanislav 2255 9,6 180 31,5 136 145 34 16,17Karla IV.karate
95Patzenhauerová 2385 9,6 147 29,5 127 147 28 12,96Pod Vodojememtenis
96KUDOVÁ Klára 2025 9,6 170 100,0 128 149 27 12,16Rabasovagymnastika
97Švehla Jan 2235 9,6 134 18,6 134 138 25 13,13Neštěmická 
98Marešová Diana 1903 9,6 149 23,0 205 141 31 15,59Stříbrnická 
99Le Dieu Thuy 1803 9,6 147 31,2 154 135 31 17,01Stříbrnická 
100Novotná 2532 9,6 159 32,2 119 151 30 13,16Pod Vodojememkarate
101Novotný Marek 1632 9,6 155 100,0 130 149 33 14,86SNPfotbal
102Dudi Tomáš 1360 9,6 140 100,0 145 130 38 22,49Nová 
103Buňková Linda 1859 9,7 139 27,7 175 145 28 13,32SNPbalet
104Urešová Lucie 2358 9,7 149 27,9 132 150 39 17,33Vojnovičova 
105Nauš Jakub 2443 9,7 169 26,6 119 148 31 14,15Palachovabasketbal
106Kozej Jiří 2000 9,7 142 31,1 129 142 29 14,38Palachova 
107Nebeská 2381 9,7 156 25,7 140 150 30 13,33Pod Vodojememtanec
108Černohouz Štěpán 2085 9,7 146 21,8 146 149 34 15,31Stříbrnickáflorbal
109Klapálková Daniela 2333 9,7 174 29,8 149 149 32 14,41Karla IV.erobik
110Dovhinka Michal 2046 9,7 155 32,6 131 149 33 14,86Karla IV.kiksbox
111Janová Alice 1998 9,7 149 51,3 128 137 25 13,32Palachovavolejbal
112Joška Michal 1688 9,7 136 32,0 154 147 40 18,51Předlice 
113Otradovec Vít 1808 9,7 144 23,4 212 149 37 16,67Stříbrnickátenis
114Čonková Marie 1974 9,7 173 56,8 143 156 35 14,38Hlavní 
115Kolstrunk Jakub 2027 9,7 154 27,2 144 148 35 15,98Palachova 
116Suková Kateřina 1522 9,7 120 100,0 135 135 27 14,81Nová 
117Čermáková Michaela 2414 9,7 146 26,0 130 152 43 18,61Stříbrnickávolejbal
118Černohorská Sabina 2357 9,7 152 25,5 139 150 30 13,33Palachovavolejbal
119TIPTA Martin 2045 9,7 139 27,5 130 139 25 12,94Rabasovafotbal
120Kelešová Sára 2135 9,8 138 33,1 132 151 35 15,35Neštěmická 
121Kindlová Petra 1299 9,8 138 100,0 168 160 47 18,36Husova 
122Seidl Jakub 1793 9,8 166 26,5 191 145 38 18,07Stříbrnickáfotbal
123Konečný 2339 9,8 163 23,7 128 149 32 14,41Pod Vodojememhasičský sport
124Lédl Jakub 1515 9,8 150 32,3 195 128 27 16,48Stříbrnickáflorbal, fotbal
125Lehrová Kateřina 1377 9,8 111 40,8 175 153 31 13,24Vojnovičova 
126Hůjová Denisa 2237 9,8 164 27,7 152 145 40 19,02Hlavní 
127Jahoda Roman 2075 9,8 173 29,4 148 144 37 17,84Hlavní 
128Vítková Michaela 2117 9,8 155 40,1 133 151 30 13,16Palachova 
129Oplichtová Eliška 1956 9,8 158 23,1 202 148 30 13,70Stříbrnickáatletika
130HEDEL Martin 1530 9,8 99 31,2 147 136 49 26,49Rabasovahokejbal
131Pospíšil Michael 2354 9,8 147 20,4 124 150 37 16,44Nová 
132Malá Alena 1708 9,8 143 25,9 217 147 32 14,81Stříbrnickávolejbal
133Haasse David 2194 9,8 169 18,8 166 157 50 20,28Hlubokáplavání
134Zettlitzer Vlasta 2150 9,8 153 23,4 139 150 33 14,67Palachova 
135Farkašová Barbora 1520 9,8 137 82,0 145 144 27 13,02Předlice 
136Ebrová Klára 1803 9,8 141 42,1 148 138 38 19,95SNP 
137Švehlová Monika 2273 9,8 152 27,7 139 148 35 15,98Hlavní 
138Hemrová Kristýna 1766 9,8 162 30,1 214 139 29 15,01Stříbrnickátanec
139Žákovec Radek 2459 9,8 161 20,7 124 144 30 14,47Hluboká 
140Vörösová Anna 1704 9,9 119 23,0 192 144 35 16,88Stříbrnickáaerobic
141Taichová Denisa 2010 9,9 153 34,5 149 146 34 15,95Karla IV. 
142Vebr David 2237 9,9 158 26,8 125 142 29 14,38Husova 
143Fedák František 1527 9,9 156 36,2 182 150 35 15,56Husova 
144Ferková Dana 1358 9,9 102 50,8 153 143 28 13,69Neštěmická 
145Telecký 2087 9,9 127 19,0 138 150 40 17,78Pod Vodojememfotbal
146Kuncová Kateřina 2119 9,9 153 25,0 161 151 45 19,74SNPgolf
147Janáková Šárka 2502 9,9 162 24,0 134 147 33 15,27Hluboká 
148Jelenová Martina 2284 9,9 150 25,4 141 145 33 15,70Karla IV.tanec
149Zacpal Dominik 1576 9,9 155 34,2 180 142 29 14,38Karla IV. 
150Trojan Michal 1952 9,9 169 21,9 188 139 31 16,04Stříbrnickáflorbal
151Dunová Denisa 1869 9,9 149 34,8 159 146 36 16,89Palachova 
152Dodoš Michal 1723 9,9 155 41,2 144 142 30 14,88Hlubokáfotbal
153Judytka Jan 1546 9,9 155 100,0 133 158 40 16,02Vojnovičova 
154KÁŽA David 2018 9,9 148 29,9 131 146 32 15,01Rabasovatenis
155Lehečková Vendula 2002 9,9 142 19,9 185 143 38 18,58Stříbrnickábasketbal
156Perutková Eliška 1796 9,9 145 22,7 212 141 35 17,60Stříbrnickábalet
157Dobruský Jakub 1903 9,9 147 37,0 128 146 38 17,83Hluboká 
158Zita Daniel 1485 9,9 123 34,1 159 158 47 18,83Neštěmická 
159Janáková Andrea 2500 9,9 162 24,1 134 147 35 16,20Hlubokákarate
160Stanko Dušan 2201 9,9 143 23,7 125 152 34 14,72Hlubokáfotbal
161Kyralová Michaela 2205 9,9 144 27,2 140 149 34 15,31Hlubokátancovaní
162Žaloudek Jan 1919 9,9 157 36,3 135 148 31 14,15Karla IV.florbal
163Koupil Jakub 1734 9,9 143 33,8 146 137 26 13,85Neštěmická 
164Musilová Dominika 2074 9,9 162 29,2 162 147 34 15,73Palachovaaerobic
165Šutič Pavel 952 9,9 124 100,0 178 151 46 20,17SNPfotbal
166Volfová 1798 9,9 140 45,5 142 145 27 12,84Pod Vodojememtanec
167Rejthárek Marek 1782 9,9 153 39,4 139 147 28 12,96Palachova 
168NOVÁK Jan 1741 9,9 137 41,6 128 153 35 14,95Rabasova 
169Hájková Věra 2227 9,9 155 20,1 166 151 41 17,98SNPšachy
170Krška Lukáš 1899 9,9 156 42,1 127 147 36 16,66Stříbrnická 
171Hromádková Eva 1773 9,9 126 24,3 181 142 36 17,85Stříbrnickátanec
172Humlová Kristýna 1932 9,9 152 35,8 152 143 25 12,23SNP 
173Žubretovská 2131 10,0 149 25,9 152 146 39 18,30Pod Vodojememkarate
174NOVÁKOVÁ Tereza 2498 10,0 156 18,3 144 153 45 19,22Rabasovavolejbal
175Zahradníčková Lucie 2085 10,0 165 27,6 166 153 42 17,94SNPvolejbal
176Navrátil 1532 10,0 153 57,3 142 142 36 17,85Pod Vodojemem 
177Morštadt Filip 2052 10,0 138 28,2 124 139 22 11,39HlavníTenis
178Mullerová Martina 2418 10,0 160 23,8 138 152 35 15,15Hluboká 
179Sak 2182 10,0 136 27,1 114 142 30 14,88Pod Vodojememfotbal
180Červený Karel 1521 10,0 150 100,0 130 127 30 18,60Vojnovičova 
181Myslivečková Jana 2137 10,0 161 23,9 168 161 63 24,30Hluboká 
182Bělohradská Kateřina 1474 10,0 132 35,6 189 168 70 24,80Vojnovičova 
183Dudi Karel 2274 10,0 161 26,8 123 144 30 14,47Nová 
184Hubač Filip 2160 10,0 143 22,4 131 144 30 14,47JitřníFotbal, tenis
185Jeníčková Sára 2244 10,0 169 29,0 149 150 38 16,89Nová 
186Vedralová Veronika 2136 10,0 169 27,9 164 158 33 13,22Husovavolejbal
187Jírová Annemarie 1691 10,0 142 22,4 240 151 36 15,79Jitřní 
188Gulyasová Kristýna 2038 10,0 142 28,2 149 148 35 15,98Hlavní 
189Pravdová Kristýna 1545 10,0 129 42,2 162 136 25 13,52Karla IV.tenis,plavání
190FRANKOVÁ Dominika 1754 10,1 142 35,3 160 153 39 16,66Rabasova 
191Sliva Michal 1469 10,1 98 21,0 184 145 43 20,45Stříbrnická 
192Mrkáčková Petra 1775 10,1 142 36,6 155 147 42 19,44Hluboká 
193Kuchař Michael 1614 10,1 137 27,5 170 147 37 17,12Neštěmická 
194CHEJNOVSKÁ Karolína 2080 10,1 154 31,8 145 147 42 19,44Rabasova 
195Kostin Vasyl 1990 10,1 147 28,6 132 141 27 13,58Husova 
196Vladyková Klára 1525 10,1 130 100,0 134 150 42 18,67Nová 
197Brýda 2142 10,1 169 35,7 122 148 31 14,15Pod Vodojememfotbal
198Sedláček Jan 1412 10,1 148 45,8 162 145 31 14,74Palachova 
199Sliva Richard 1306 10,1 95 25,2 189 146 50 23,46Stříbrnická 
200HORÁKOVÁ Kateřina 2054 10,1 151 30,0 149 150 33 14,67Rabasova 
201Šímová Eliška 2130 10,1 158 34,6 137 141 26 13,08Karla IV.erobic
202Herman Denis 1590 10,1 129 51,0 124 138 25 13,13Neštěmická 
203Novák Martin 2391 10,1 170 25,1 122 153 38 16,23Vojnovičovafotbal
204Hrubý Jan 803 10,1 110 100,0 182 141 38 19,11Nová 
205STACHO Martin 1288 10,1 157 84,0 160 128 22 13,43Rabasova 
206Voskovec Jakub 750 10,1 100 100,0 181 148 42 19,17Nová 
207Hlaváč Pavel 1805 10,1 176 35,2 163 143 30 14,67Hluboká 
208André Martin 1810 10,1 149 35,0 137 137 28 14,92Nová 
209Burešová Kristýna 1877 10,1 132 36,7 138 148 34 15,52Nová 
210Vykouk Adam 1914 10,1 146 27,9 141 148 36 16,44Hluboká 
211Štěrbová Michaela 1936 10,1 182 50,4 153 155 41 17,07Hluboká 
212Jindráčková Barbora 1872 10,1 144 34,1 152 144 30 14,47JitřníAirobic
213Matovič Stanislav 2389 10,1 150 27,9 104 139 30 15,53Husova 
214Wimmer Michael 1236 10,1 131 47,0 167 153 30 12,82Husova 
215Maršálek Karel 1825 10,1 153 18,5 201 142 37 18,35Stříbrnickáplavání, florbal, tenis
216Kateřina Skokanová 1677 10,1 150 100,0 135 134 26 14,48Vojnovičova 
217Pavlová 1598 10,1 141 42,1 164 143 28 13,69Pod Vodojememkarate
218Pham Duy Thang 1665 10,1 163 55,9 136 136 25 13,52Karla IV. 
219Martinová Veronika 1764 10,1 154 100,0 131 142 31 15,37Vojnovičovafotbal
220Škopková 1884 10,1 131 33,3 144 147 36 16,66Pod Vodojememaerobik
221Leschák Petr 2463 10,1 154 21,1 114 145 36 17,12Vojnovičovafotbal
222Svobodová Zdeňka 2232 10,1 162 24,1 156 150 34 15,11Neštěmická 
223Druga Lukáš 2137 10,1 163 24,2 141 151 36 15,79Karla IV.karate
224Michalčík Vasil 1629 10,1 162 54,8 140 147 35 16,20Husova 
225Jie Zheng Ci 2334 10,1 158 20,3 130 143 28 13,69SNPkarate,šachy
226Kocourková martina 1459 10,1 130 100,0 140 137 32 17,05Nová 
227Řehoř Jakub 1621 10,1 153 25,2 204 149 42 18,92Stříbrnickábasketbal
228Tomášek Lukáš 2140 10,2 154 23,7 134 147 33 15,27Husova 
229Nedomová Kristýna 1998 10,2 142 21,5 169 152 28 12,12SNPaerobik
230Lehečková Petra 1979 10,2 136 30,8 141 158 53 21,23Hlavní 
231Michaela Noskeová 1663 10,2 137 31,8 173 136 31 16,76Vojnovičovaaerobic
232Miškovská Monika 1934 10,2 149 29,4 158 140 26 13,27Karla IV.sport.gymn.
233Němec Filip 1565 10,2 156 65,0 132 141 26 13,08Neštěmická 
234Tesařová Barbora 2126 10,2 138 29,1 133 139 31 16,04Stříbrnická 
235Linhart Stanislav 1390 10,2 117 40,2 147 153 45 19,22Hlavní 
236Malíková Kritýna 2326 10,2 152 25,6 134 155 31 12,90Vojnovičovaházená
237Lahovská Kristýna 2326 10,2 152 25,6 134 143 27 13,20Vojnovičova 
238HUBKA Jakub 1277 10,2 145 100,0 147 145 30 14,27Rabasova 
239Zimová 1922 10,2 148 32,3 152 143 39 19,07Pod Vodojememkarate
240Ondová Michaela 2384 10,2 166 25,5 138 149 29 13,06Hluboká 
241Šajachmetov 2025 10,2 148 27,3 131 141 28 14,08Pod Vodojememtenis,box
242Olešnaniková Eva 1923 10,2 143 28,5 157 142 32 15,87Hluboká 
243Sluková Kateřina 1121 10,2 137 100,0 182 139 27 13,97Stříbrnickátanec
244Hoangová Thao 765 10,2 97 100,0 200 134 25 13,92Vojnovičova 
245Drdlová Kristýna 719 10,2 112 100,0 242 142 39 19,34Stříbrnická 
246Doudová Karolína 1721 10,2 146 41,5 154 150 35 15,56SNP 
247Demeterová Jana 1693 10,2 143 30,9 179 151 42 18,42SNP 
248Heřmánek Jakub 1594 10,2 140 24,5 187 140 40 20,41Stříbrnická 
249Popčáková 1561 10,2 131 45,5 153 140 30 15,31Pod Vodojememtanec
250Brabcová 1858 10,2 141 29,6 160 159 51 20,17Pod Vodojememkickbox
251Poláková Adela 2135 10,2 159 25,9 156 160 38 14,84Hlubokákarate
252Jiroušková Nikola 1737 10,2 133 37,3 149 150 30 13,33Hluboká 
253VACEK Jan 1966 10,2 140 27,9 130 138 27 14,18Rabasovavolejbal
254Bitalová Kamila 2099 10,2 141 29,7 136 143 30 14,67Neštěmická 
255Ales Pavel 1422 10,2 142 47,2 151 144 27 13,02Palachova 
256Nová Veronika 1813 10,2 128 31,2 151 137 30 15,98Hluboká 
257Kubec Matouš 1708 10,2 145 42,9 131 150 30 13,33HlavníFotbal
258Bokšan Petr 2154 10,2 140 24,7 121 140 26 13,27Hluboká 
259ANDERLE Denis 1497 10,3 137 31,2 170 142 30 14,88Rabasova 
260Dvořák 1947 10,3 128 29,3 120 140 27 13,78Pod Vodojememkarate
261Pospíšilová Michaela 2302 10,3 156 27,0 134 145 30 14,27Nová 
262Málek Martin 1963 10,3 151 33,8 124 148 28 12,78Vojnovičova 
263Šteslová veronika 2011 10,3 141 26,6 149 148 29 13,24Hlubokáaerobic
264Cibriková Sára 1191 10,3 150 53,0 214 146 42 19,70Předliceaerobic, tanec
265Daniš 1248 10,3 118 44,7 155 155 46 19,15Pod Vodojemem 
266Bell Daniel 2106 10,3 146 18,9 143 149 42 18,92Palachovaplavání
267Frélich Jaroslav 1661 10,3 147 38,5 142 149 42 18,92Nová 
268Jarolímová Kristýna 2012 10,3 164 38,4 143 151 29 12,72Palachovatanec
269Lacina Jiří 1169 10,3 135 100,0 150 152 36 15,58Vojnovičovafotbal
270Gorol Radim 893 10,3 123 46,2 240 153 51 21,79Husova 
271Tipmann 1128 10,3 145 100,0 163 156 44 18,08Vojnovičova 
272Kabrle Radek 1589 10,4 139 25,6 176 159 46 18,20Stříbrnická 
273Moučka Filip 2143 10,4 159 23,4 135 143 29 14,18SNPkarate
274Mlenský Ondřej 817 10,4 93 41,9 213 129 29 17,43Stříbrnickáflorbal
275Šváchová Markéta 829 10,4 102 100,0 186 134 33 18,38Stříbrnickátanec
276Tamášová Markéta 1189 10,4 130 46,7 194 157 34 13,79Neštěmická 
277Olešnaniková Andrea 1713 10,4 153 35,8 168 147 39 18,05Hluboká 
278Bílková Natálie 1273 10,4 119 33,3 207 147 40 18,51SNP 
279Koreňová Veronika 1648 10,4 118 29,7 160 146 34 15,95Hlubokáaerobic
280Krupička Martin 1388 10,4 145 100,0 133 137 30 15,98Vojnovičova 
281Bergerová Barbora 1766 10,4 134 41,5 138 158 34 13,62Hlavní 
282Rygl Jiří 2334 10,4 160 20,5 126 155 46 19,15Palachovafotbal
283Müller Lukáš 1716 10,4 136 24,4 159 144 36 17,36Palachovajudo
284Broklová Monika 2006 10,4 142 25,8 152 157 40 16,23Vojnovičova 
285Volf Petr 1117 10,4 130 47,1 176 155 45 18,73JitřníTenis
286Hecl 1455 10,4 123 40,3 141 150 34 15,11Pod Vodojememfotbal
287Pavelka Vít 1379 10,4 116 21,5 216 132 30 17,22Stříbrnickáflorbal
288FACUNA Jakub 1388 10,4 155 100,0 141 139 30 15,53Rabasovafotbal
289Fanta Michal 1998 10,4 167 27,1 146 148 29 13,24Karla IV.plavání
290Trnka Martin 1775 10,4 132 25,5 146 151 39 17,10JitřníSpol. Tance
291Fidler Martin 1782 10,4 139 24,5 153 152 32 13,85Hluboká 
292Pabiánová Marie 2022 10,4 144 25,9 151 145 38 18,07Palachovapotápění
293Lundáková Eliška 1662 10,4 107 29,5 153 145 30 14,27Karla IV.erobic
294Slivková Nella 1145 10,4 120 100,0 160 134 37 20,61Vojnovičova 
295Fučová Alexandra 2269 10,4 129 17,8 140 154 35 14,76Palachovaplavání
296Sloup Martin 1089 10,4 130 100,0 153 144 27 13,02Stříbrnickáping pong
297Čuříková Michaela 1417 10,4 125 36,7 176 143 31 15,16Karla IV. 
298Charvátová Andrea 2022 10,4 142 33,0 134 137 25 13,32Hlubokákarate
299PECLOVÁ Nikola 1786 10,5 147 31,4 162 139 33 17,08Rabasova 
300Procházka Jan 1631 10,5 139 27,4 160 149 49 22,07Neštěmická 
301Sládková Lucie 2109 10,5 140 24,5 142 136 29 15,68JitřníSport. Gymn.
302Džurban Marek 2009 10,5 136 18,5 144 153 47 20,08Hlavní 
303Raichlová Jitka 1404 10,5 146 100,0 151 150 35 15,56SNP 
304Sembájev Nurajat 1333 10,5 163 54,7 167 151 39 17,10Karla IV. 
305Kadečka Dominik 1122 10,5 130 100,0 147 144 39 18,81Nová 
306Dulíková Marie 1581 10,5 142 43,5 157 137 25 13,32SNPbřišní tanec
307Dembická Veronika 1421 10,5 130 40,1 170 141 32 16,10Hlavní 
308Šebík 1759 10,5 156 38,6 136 140 27 13,78Pod Vodojemem 
309Bernášek Jakub 1784 10,5 155 35,0 139 146 39 18,30Hlubokákarate
310Svobodová Petra 2149 10,5 151 26,3 142 146 27 12,67SNPbřišní tanec
311Češpivová Tereza 2038 10,5 155 31,5 144 145 31 14,74Karla IV. 
312Kesler Libor 1982 10,5 125 20,3 134 149 34 15,31SNPmíčové hry
313Smekalová Martina 2091 10,5 144 25,2 145 153 37 15,81Hlubokáaerobic
314Linda Nguyen 1995 10,5 173 37,2 151 159 45 17,80Husova 
315Rikková Stefanie 2049 10,5 137 25,3 144 149 38 17,12Hluboká 
316Makovský Marek 1272 10,5 136 38,4 177 147 40 18,51Stříbrnická 
317Šťástková Šarlota 1808 10,5 144 30,3 160 141 43 21,63Karla IV. 
318Trojanová Anna 1770 10,5 138 27,9 166 148 42 19,17Palachovapotápění
319Králová Kamila 1968 10,5 141 25,6 154 154 43 18,13Hluboká 
320Truxa Vojtěch 1443 10,5 142 37,5 161 144 33 15,91Karla IV.karate
321Karičková Žaneta 1612 10,6 113 32,6 150 137 25 13,32Hluboká 
322STŘEDOVÁ Markéta 1289 10,6 122 50,3 161 151 42 18,42Rabasova 
323Pilníková Martina 1630 10,6 153 48,6 152 138 27 14,18Karla IV. 
324Suchá Kristýna 1655 10,6 141 31,2 171 137 29 15,45Stříbrnickátenis
325Brož Patrik 1968 10,6 165 17,9 179 152 45 19,48Stříbrnickáplavání
326POLANSKÁ Hana 1792 10,6 140 31,2 154 156 31 12,74Rabasovavolejbal
327Matoušek Daniel 1718 10,6 144 27,1 154 156 45 18,49Hluboká 
328Bendiková Markéta 1128 10,6 158 100,0 198 137 27 14,39Husova 
329Kopřiva 1614 10,6 149 38,6 143 149 32 14,41Pod Vodojememkarate
330Brabencová Sandra 1925 10,6 143 34,1 139 131 26 15,15Vojnovičovamod.gymnas.
